·简单信息· |
时 间 | 2013-12-3 至 2013-12-5 |
展出地点 | 印度 孟买 |
国 家 | 印度 |
城 市 | 孟买 |
展馆名称 | 印度 孟买 |
展品范围 | 医药原料、化工中间体、赋形剂、活性配料、生物碱、活性配料、氨基酸、抗生素、抗菌防腐剂、酶、荷尔蒙及合成产品、胶囊、动植物提取物、保湿剂、抗氧化剂、催化剂、乳化剂溶化剂、药茶、中间体、油膏、磷脂、甜味剂、润滑剂、包衣剂、色素、化妆品原料、干扰素、诊断试剂、精细化工、胶质、药用植物、血清及疫苗、栓剂及片剂、合约性研究、定制生产、市场服务等 |
·联系方式· |
主办单位 | UBM |
承办单位 | 杭州鼎忻展览有限公司 |
联系单位 | 杭州鼎忻展览有限公司 |
单位地址 | 杭州文一西路75号数字娱乐产业园2号楼1楼 |
邮政编码 | 310012 |
联 系 人 | 程小姐 |
联系电话 | 0571-89738381 |
传 真 | 0571-89738383 |
邮件地址 | zhouzj@21food.com |
·详细信息· |
展会介绍 |
【市场介绍】 目前印度制药工业产量位居世界第4位,出口世界50多个国家和地区高品质、低价格的原料药与制剂,成为70亿美元规模的制药大国。近年来中印双边贸易发展很快,2008年贸易额将超过200亿美元。中印制药业各有优势,互补性强(印度在磺胺类药物、部分大环内酯类药物、喹诺酮类药物、部分解热镇痛药物方面处于世界领先地位,我国的优势体现在维生素、解热镇痛药、激素类药物、青霉素及β-内酰胺药物等方面),双方合作市场潜力巨大。 |
上届回顾 |